![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| CD50UL-4 | 2015008-001 | 5'0'' | 4 | 1-6 | 2-4 | 28,140 | 22,512 |
| CD50L-4 | 2015008-002 | 5'0'' | 4 | 2-8 | 3-6 | 28,875 | 23,100 |
| CD56UL-4 | 2015008-003 | 5'6'' | 4 | 1-6 | 2-4 | 28,875 | 23,100 |
| CD56L-4 | 2015008-004 | 5'6'' | 4 | 2-8 | 3-6 | 29,925 | 23,940 |
| CD60L-4 | 2015008-005 | 6'0'' | 4 | 2-8 | 2-6 | 31,290 | 25,032 |
※税込価格