![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| CR50UL | 2015006-001 | 5'0'' | 2 | 1-6 | 2-4 | 37,275 | 29,820 |
| CR53L-Jerkin | 2015006-002 | 5'3'' | 2 | 2-8 | 3-6 | 38,325 | 30,660 |
| CR56UL | 2015006-003 | 5'6'' | 2 | 1-6 | 2-4 | 38,325 | 30,660 |
| CR62L | 2015006-004 | 6'2'' | 2 | 2-8 | 3-6 | 40,740 | 32,592 |
| CR70L | 2015006-005 | 7'0'' | 2 | 2-8 | 3-6 | 42,525 | 34,020 |
| CR78ML | 2015006-006 | 7'8'' | 2 | 2-10 | 3-8 | 43,050 | 34,440 |
| CR73M | 2015006-007 | 7'3'' | 2 | 3-12 | 4-8 | 43,890 | 35,112 |
| CR80M | 2015006-008 | 8'0'' | 2 | 3-12 | 4-8 | 47,250 | 37,800 |
| CR83MH | 2015006-009 | 8'3'' | 2 | 5-18 | 6-12 | 48,300 | 38,640 |
| CR86H | 2015006-010 | 8'6'' | 2 | 5-21 | 8-16 | 49,350 | 39,480 |
■PEモデル |
|||||||
| CR58UL-PE | 2015006-012 | 5'8'' | 2 | 2-8 | PE0.4-1 | 38,640 | 30,912 |
| CR74ML-PE | 2015006-013 | 7'4'' | 2 | 3-12 | PE0.4-1.2 | 41,790 | 33,432 |
| CR83MH-PE | 2015006-014 | 8'3'' | 2 | 5-21 | PE0.6-1.5 | 45,990 | 36,792 |
■6Pパックモデル |
|||||||
| CR56UL-6 | 2015006-015 | 5'6'' | 6 | 1-6 | 2-4 | 43,890 | 35,112 |
※税込価格