|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
■2ピースモデル |
||||||
| Little Giant | 1016049-010 | 6`3 | 2 | 3 | 33,600 | 27,855 |
| Grateful Rod | 1016049-011 | 6`9 | 2 | 4 | 33,600 | 27,855 |
■3ピースモデル |
||||||
| Glass Midge | 1016049-001 | 6`3 | 3 | 3 | 30,870 | 25,734 |
| Triple Apple | 1016049-002 | 7`3 | 3 | 3 | 30,870 | 25,734 |
| De-Liar | 1016049-003 | 6`9 | 3 | 4 | 30,870 | 25,734 |
| Indian Summer | 1016049-004 | 7`6 | 3 | 5 | 30,870 | 25,734 |
| Floater Bum | 1016049-005 | 6`11 | 3 | 7 | 30,870 | 25,734 |
■5ピースモデル |
||||||
| Shangri-La | 1016049-006 | 6`6 | 5 | 3 | 32,025 | 26,632 |
| Little Yellow | 1016049-007 | 7`0 | 5 | 3 | 32,025 | 26,632 |
| Continental Toure | 1016049-008 | 7`3 | 5 | 4 | 32,025 | 26,632 |
| FF79.5 | 1016049-009 | 7`9 | 5 | 5 | 32,025 | 26,632 |
※税込価格