![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| GASS494-4 | 1016068-001 | 9`4 | 4 | 4 | 76,125 | 64,706 |
| GASS6120-4 | 1016068-002 | 12`0 | 4 | 6 | 101,430 | 86,216 |
| GASS7100-4 | 1016068-003 | 10`0 | 4 | 7 | 94,815 | 80,593 |
| GASS8140-4 | 1016068-004 | 14`0 | 4 | 8 | 121,275 | 103,084 |
| GASS9116-4 | 1016068-005 | 11`6 | 4 | 9 | 105,840 | 89,964 |
| GASS9126-4 | 1016068-006 | 12`6 | 4 | 9 | 110,250 | 93,713 |
| GASS10146-4 | 1016068-007 | 14`6 | 4 | 10 | 132,300 | 112,455 |
※税込価格