|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
■マルチパワー3ピースモデル |
||||||
| MUL590P-3 | 1016059-001 | 9`0 | 3 | 5 | 48,825 | 42,395 |
| MUL690P-3 | 1016059-002 | 9`0 | 3 | 6 | 57,225 | 49,388 |
| MUL790P-3 | 1016059-003 | 9`0 | 3 | 7 | 57,225 | 49,388 |
| MUL796P-3 | 1016059-004 | 9`6 | 3 | 7 | 57,225 | 49,388 |
| MUL8100P-3 | 1016059-005 | 10`0 | 3 | 8 | 57,225 | 49,388 |
■マルチシングル |
||||||
| MUL280-3 | 1016059-006 | 8`0 | 3 | 2 | 37,485 | 32,955 |
| MUL390-4 | 1016059-007 | 9`0 | 4 | 3 | 46,305 | 40,297 |
| MUL480-4 | 1016059-008 | 8`0 | 4 | 4 | 46,305 | 40,297 |
| MUL490-4 | 1016059-009 | 9`0 | 4 | 4 | 46,305 | 40,297 |
| MUL570-4 | 1016059-010 | 7`0 | 4 | 5 | 46,305 | 40,297 |
| MUL586-4 | 1016059-011 | 8`6 | 4 | 5 | 46,305 | 40,297 |
| MUL590-4 | 1016059-012 | 9`0 | 4 | 5 | 46,305 | 40,297 |
| MUL696-4 | 1016059-013 | 9`6 | 4 | 6 | 55,125 | 47,640 |
| MUL796-4 | 1016059-014 | 9`6 | 4 | 7 | 55,125 | 47,640 |
| MUL896-4 | 1016059-015 | 9`6 | 4 | 8 | 55,125 | 47,640 |
| MUL8100-3 | 1016059-016 | 10`0 | 3 | 8 | 55,125 | 47,640 |
※税込価格