![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■オプティ・クリーク | ||||||
| OPCR282-3 | 1016069-001 | 8`2 | 3 | 2 | 61,740 | 52,479 |
| OPCR373-3 | 1016069-002 | 7`3 | 3 | 3 | 65,625 | 55,781 |
| OPCR388-4 | 1016069-003 | 8`8 | 4 | 3 | 65,910 | 56,024 |
| ■オプティ・ストリーム | ||||||
| OPST490-4 | 1016069-004 | 9`0 | 4 | 4 | 76,125 | 64,706 |
| OPST590-4 | 1016069-005 | 9`0 | 4 | 5 | 76,125 | 64,706 |
| OPST693-4 | 1016069-006 | 9`3 | 4 | 6 | 76,125 | 64,706 |
| OPST796-4 | 1016069-007 | 9`6 | 4 | 7 | 94,815 | 80,593 |
| OPST896-4 | 1016069-008 | 9`6 | 4 | 8 | 94,815 | 80,593 |
| ■オプティ・ピーク | ||||||
| OPPE3110-4 | 1016069-013 | 11`0 | 4 | 3 | 94,815 | 80,593 |
| OPPE4110-4 | 1016069-014 | 11`0 | 4 | 4 | 94,815 | 80,593 |
※税込価格