![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| 490-4MF | 1016077-001 | 9'0 | 4 | 4 | 36,750 | 31,238 |
| 590-4MF | 1016077-002 | 9'0 | 4 | 5 | 36,750 | 31,238 |
| 690-4MF | 1016077-003 | 9'0 | 4 | 6 | 36,750 | 31,238 |
| 790-4MF | 1016077-004 | 9'0 | 4 | 7 | 39,900 | 33,915 |
| 890-4MF | 1016077-005 | 9'0 | 4 | 8 | 39,900 | 33,915 |
| 6126-4MF | 1016077-006 | 12'6 | 4 | 6 | 49,350 | 41,948 |
| 7130-4MF | 1016077-007 | 13'0 | 4 | 7 | 50,925 | 43,286 |
| 8126-4MF | 1016077-008 | 12'6 | 4 | 8 | 51,975 | 44,179 |
| 8136-4MF | 1016077-009 | 13'6 | 4 | 8 | 51,975 | 44,179 |
| 9140-4MF | 1016077-010 | 14'0 | 4 | 9 | 54,600 | 46,410 |
| 10150-4MF | 1016077-011 | 15'0 | 4 | 10 | 57,750 | 49,088 |
※税込価格