|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| G3 AGE490-3 | 1016060-001 | 9`0 | 3 | 4 | 35,280 | 31,119 |
| G3 AGE590-3 | 1016060-002 | 9`0 | 3 | 5 | 35,280 | 31,119 |
| G3 AGE690-3 | 1016060-003 | 9`0 | 3 | 6 | 35,280 | 31,119 |
| G3 AGE796-3 | 1016060-004 | 9`6 | 3 | 7 | 39,690 | 34,790 |
| G3 AGE7100-3 | 1016060-005 | 10`0 | 3 | 7 | 46,305 | 40,297 |
| G3 AGE9132-4 | 1016060-006 | 13`2 | 4 | 9 | 62,895 | 54,108 |
| G3 AGE10150-4 | 1016060-007 | 15`0 | 4 | 10 | 71,715 | 61,451 |
※税込価格