![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| 486-3MF | 1016073-001 | 8'6 | 3 | 4 | 49,350 | 41,948 |
| 390-3MF | 1016073-002 | 9'0 | 3 | 3 | 50,400 | 42,840 |
| 490-3MF | 1016073-003 | 9'0 | 3 | 4 | 50,400 | 42,840 |
| 590-4M | 1016073-004 | 9'0 | 4 | 5 | 51,450 | 43,733 |
| 590-3MF | 1016073-005 | 9'0 | 3 | 5 | 51,450 | 43,733 |
| 590-3F | 1016073-006 | 9'0 | 3 | 5 | 51,450 | 43,733 |
| 690-3MF | 1016073-007 | 9'0 | 3 | 6 | 54,600 | 46,410 |
| 690-3F | 1016073-008 | 9'0 | 3 | 6 | 54,600 | 46,410 |
| 696-4MF | 1016073-009 | 9'6 | 4 | 6 | 58,800 | 49,980 |
| 796-3MF | 1016073-010 | 9'6 | 3 | 7 | 58,800 | 49,980 |
| 7100-3MF | 1016073-011 | 10'0 | 3 | 7 | 60,375 | 51,319 |
| 8100-3MF | 1016073-012 | 10'0 | 3 | 8 | 60,375 | 51,319 |
| SW890-4MF | 1016073-013 | 9'0 | 4 | 8 | 70,350 | 59,798 |
| SW1090-4MF | 1016073-014 | 9'0 | 4 | 10 | 70,350 | 59,798 |
| SW1290-4MF | 1016073-015 | 9'0 | 4 | 12 | 70,350 | 59,798 |
| 6126-4MF | 1016073-016 | 12'6 | 4 | 6 | 79,800 | 67,830 |
| 7116-4MF | 1016073-017 | 11'6 | 4 | 7 | 81,900 | 69,615 |
| 7130-4MF | 1016073-018 | 13'0 | 4 | 7 | 82,950 | 70,508 |
| 8120-4MF | 1016073-019 | 12'0 | 4 | 8 | 82,950 | 70,508 |
| 8136-4MF | 1016073-020 | 13'6 | 4 | 8 | 85,050 | 72,293 |
| 8136-4F | 1016073-021 | 13'6 | 4 | 8 | 85,050 | 72,293 |
| 9140-4MF | 1016073-022 | 14'0 | 4 | 9 | 91,350 | 77,648 |
| 9140-4F | 1016073-023 | 14'0 | 4 | 9 | 91,350 | 77,648 |
| 10150-4MF | 1016073-024 | 15'0 | 4 | 10 | 93,450 | 79,433 |
| 10150-4F | 1016073-025 | 15'0 | 4 | 10 | 93,450 | 79,433 |
※税込価格