![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)ティムコHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| LYL2-382-3 | 1016036-001 | 8`2 | 3 | 3 | 38,850 | 33,023 |
| LYL2-488-3 | 1016036-002 | 8`8 | 3 | 4 | 44,625 | 37,931 |
| LYL2-590-3 | 1016036-003 | 9`0 | 3 | 5 | 45,675 | 38,824 |
| LYL2-8124-4 | 1016036-004 | 12`4 | 4 | 8 | 66,150 | 56,228 |
| LYL2-9132-4 | 1016036-005 | 13`2 | 4 | 9 | 67,200 | 57,120 |
※税込価格