|
● 詳しい商品情報は (株)UFMウエダHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | 小売価格 | Navy価格 | |
■Bait Casting Boron Shafts MODEL |
ノーマルグリップ | パーミングG | |||||||
| AS-62B | 1511004-001 | 6'2'' | 1 | 1/8-1 | MAX20 | 42,525 | 38,273 | 48,300 | 43,470 |
| GN-64EX | 1511004-002 | 6'4'' | 1 | 1/2 | MAX8 | - | - | 50,925 | 45,833 |
| PB-64EX | 1511004-003 | 6'4'' | 1 | 5/8 | 4-10 | - | - | 50,925 | 45,833 |
| PH-64B | 1511004-004 | 6'4'' | 1 | 1/8-3/4 | MAX14 | 43,575 | 39,218 | 49,350 | 44,415 |
| SK-66B | 1511004-005 | 6'6'' | 1 | 3/4 | MAX12 | 44,100 | 39,690 | 49,875 | 44,888 |
| SSR-66B | 1511004-006 | 6'6'' | 1 | 1/2 | MAX10 | 44,100 | 39,690 | 49,875 | 44,888 |
| SK-66SST | 1511004-007 | 6'6'' | 1 | 1/16-5/8 | MAX8 | - | - | 50,400 | 45,360 |
| GS-68B | 1511004-008 | 6'8'' | 1 | 1/8-1 | MAX16 | 44,625 | 40,163 | 50,400 | 45,360 |
| SM-610EX | 1511004-009 | 6'10'' | 1 | 1/32-1 | 3-8 | - | - | 50,925 | 45,833 |
| GS-69XXH | 1511004-010 | 6'9'' | 1 | 1/4-3 | MAX20 | - | - | 55,650 | 50,085 |
| 7F-70EX | 1511004-011 | 7'0'' | 1 | 1/8-5/4 | MAX16 | - | - | 54,600 | 49,140 |
| 7F-701EX | 1511004-012 | 7'1'' | 1 | 1/4-3/2 | MAX16 | - | - | 55,125 | 49,613 |
| SL-77EX | 1511004-013 | 7'7'' | 1 | 1/4-3/2 | MAX12 | - | - | 56,700 | 51,030 |
■Spinning Boron Shafts MODEL |
ノーマルグリップ | パーミングG | |||||||
| KWS-57TE | 1512004-001 | 5'7'' | 2 | 3/32 | MAX4 | - | - | 48,300 | 43,470 |
| TFL-63S | 1512004-002 | 6'.'' | 1 | 3/16 | MAX3 | 45,675 | 41,108 | 51,450 | 46,305 |
| IR-64S | 1512004-003 | 6'4'' | 1 | 1/16 | MAX4 | 45,675 | 41,108 | 51,450 | 46,305 |
| HSL-64S | 1512004-004 | 6'4'' | 1 | 1/2 | MAX12 | 45,675 | 41,108 | 51,450 | 46,305 |
| TS-66S | 1512004-005 | 6'6'' | 1 | 3/8 | MAX5 | 45,675 | 41,108 | 51,450 | 46,305 |
| TFL-66EX | 1512004-006 | 6'6'' | 1 | 7/16 | 2-4 | 51,450 | 46,305 | 57,225 | 51,503 |
| HSL-69EX | 1512004-007 | 6'9'' | 1 | 5/8 | MAX12 | - | - | 51,975 | 46,778 |
| HT-69EX | 1512004-008 | 6'9'' | 1 | 3/4 | MAX12 | 45,150 | 40,635 | 50,925 | 45,833 |
| 4S-610S | 1512004-009 | 6'10'' | 2 | 1/2 | MAX5 | 45,150 | 40,635 | 50,925 | 45,833 |
| 4S-610SL | 1512004-010 | 6'10'' | 1 | 5/16 | 2-4 | - | - | 51,975 | 46,778 |
| 4S-74EX | 1512004-011 | 7'4'' | 1 | 1/2 | 2-5 | - | - | 51,975 | 46,778 |
| 4S-74SL | 1512004-012 | 7'4'' | 1 | 5/16 | 2-4 | - | - | 54,600 | 49,140 |
■Extream Finesse Boron Seriese MODEL |
ノーマルグリップ | パーミングG | |||||||
| XT-69SLT | 1512004-013 | 6'9'' | 1 | 1/4 | 1-3 | 51,975 | 46,778 | 57,750 | 51,975 |
| XT-610FS | 1512004-014 | 6'10'' | 1 | 3/16 | 1-2.5 | - | - | 53,550 | 48,195 |
| XT-74FS | 1512004-015 | 7'4'' | 1 | 1/4 | 1-2.5 | - | - | 54,600 | 49,140 |
※税込価格