|
● 詳しい商品情報は (株)UFMウエダHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | Wt. | 小売価格 | Navy価格 | |
| APF-7023 | 1516004-001 | 7`0 | 2 | #2-3 | 44g | 32,340 | 29,106 |
| APF-8030 | 1516004-002 | 8`0 | 2 | #3 | 56g | 33,075 | 29,768 |
| APF-7040 | 1516004-003 | 7`0 | 2 | #4 | 48g | 32,340 | 29,106 |
| APF-7640 | 1516004-004 | 7`6 | 2 | #4 | 54g | 32,760 | 29,484 |
| APF-8040 | 1516004-005 | 8`0 | 2 | #4 | 57g | 33,390 | 30,051 |
| APF-8640 | 1516004-006 | 8`6 | 2 | #4 | 68g | 34,020 | 30,618 |
| APF-9045 | 1516004-007 | 9`0 | 2 | #4-5 | 70g | 35,070 | 31,563 |
| APF-8050 | 1516004-008 | 8`0 | 2 | #5 | 60g | 33,495 | 30,146 |
| APF-8650 | 1516004-009 | 8`6 | 2 | #5 | 70g | 34,335 | 30,902 |
| APF-8660 | 1516004-010 | 8`6 | 2 | #6 | 80g | 36,120 | 32,508 |
| APF-8670 | 1516004-011 | 8`6 | 2 | #7 | 82g | 36,330 | 32,697 |
| APF-8680 | 1516004-012 | 8`6 | 2 | #8 | 83g | 36,645 | 32,981 |
| APF-9060 | 1516004-013 | 9`0 | 2 | #6 | 90g | 36,750 | 33,075 |
| APF-9070 | 1516004-014 | 9`0 | 2 | #7 | 93g | 37,065 | 33,359 |
| APF-9080 | 1516004-015 | 9`0 | 2 | #8 | 95g | 37,275 | 33,548 |
| APF-9090 | 1516004-016 | 9`0 | 2 | #9 | 100g | 38,640 | 34,776 |
※税込価格