|
● 詳しい商品情報は (株)UFMウエダHP をご覧ください。
| No. | Type | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■チタンフレームSiCガイドモデル |
|||||||||
| CPS-75M/B-Ti | 1514002-010 | SPIN | 7'6'' | Of | 136 | 7〜18 | 8〜16lb | 41,370 | 37,233 |
| CPS-752L-Ti | 1514002-011 | SPIN | 7'6'' | 2 | 137 | 3〜12 | 6〜10lb | 43,470 | 39,123 |
| CPS-752M-Ti | 1514002-012 | SPIN | 7'6'' | 2 | 136 | 5〜15 | 6〜12lb | 43,470 | 39,123 |
| CPS-902L-Ti | 1514002-013 | SPIN | 9'0'' | 3 | 171 | 5〜18 | 8〜16lb | 46,620 | 41,958 |
| CPS-902-Ti | 1514002-014 | SPIN | 9'0'' | 2 | 197 | 10〜35 | 8〜20lb | 49,350 | 44,415 |
| CPS-102-Ti | 1514002-015 | SPIN | 10'0'' | 2 | 212 | 10〜42 | 10〜20lb | 51,450 | 46,305 |
| CPS-112-Ti | 1514002-016 | SPIN | 11'0'' | 2 | 217 | 10〜42 | 10〜20lb | 53,550 | 48,195 |
| CPS-123-Ti | 1514002-017 | SPIN | 12'0'' | 3 | 249 | 10〜42 | 10〜20lb | 58,275 | 52,448 |
| CPS-133-Ti | 1514002-018 | SPIN | 13'0'' | 3 | 270 | 10〜42 | 10〜20lb | 60,375 | 54,338 |
※税込価格