|
● 詳しい商品情報は (株)UFMウエダHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■Japan Stream Custom -Super Yamame Twicher- | |||||||
| BWS-601MRX-T | 1515013-001 | 6'1'' | 2 | 0.3-8 | 1-3.5 | 64,575 | 58,118 |
| BWS-64MRX-T | 1515013-002 | 6'4'' | 2 | 0.3-8.5 | 1-3.5 | 65,625 | 59,063 |
| ■Japan Stream Custom -Hyper Iwana Twicher- | |||||||
| BWS-601WRX-T | 1515013-003 | 6'1'' | 2 | 0.3-9 | 1-4 | 65,625 | 59,063 |
| BWS-601WRX-T | 1515013-004 | 6'4'' | 2 | 0.3-9.5 | 1-4 | 66,675 | 60,008 |
※税込価格