![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)UFMウエダHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | Wt. | 小売価格 | Navy価格 | |
| STS-511MN-HSi | 1515018-001 | 5'11'' | 2 | 0.8-8.5 | 2-4 | 63 | 62,790 | 56,511 |
| STS-611MN-HSi | 1515018-002 | 6'11'' | 2 | 1.3-9 | 3-5 | 74 | 66,990 | 60,291 |
| STS-74MN-HSi | 1515018-003 | 7'4'' | 2 | 1.5-10 | 3-6 | 85 | 71,190 | 64,071 |
| STS-801MN-HSi | 1515018-004 | 8'1'' | 2 | 2.5-12 | 4-8 | 91 | 76,440 | 68,796 |
| STS-84MN-HSi | 1515018-005 | 8'4'' | 2 | 3-15 | 4-10 | 103 | 79,590 | 71,631 |
※税込価格