|
● 詳しい商品情報はZENAQ HPをご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| S76 Accura | 4114012-001 | 7'6'' | 117 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 39,900 | 39,900 |
| S78H | 4114012-002 | 7'8'' | 121 | 2 | 0.4-7 | 2-8 | 39,900 | 39,900 |
| S60LDB | 4114012-003 | 6'0'' | 95 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 34,650 | 34,650 |
| S62LDB | 4114012-004 | 6'2'' | 97 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 34,650 | 34,650 |
| S68LDB | 4114012-005 | 6'8'' | 105 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 35,700 | 35,700 |
| S76LDB | 4114012-006 | 7'6'' | 117 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 36,750 | 36,750 |
| S83LDB | 4114012-007 | 8'3'' | 130 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 37,800 | 37,800 |
■Bamboo Work |
||||||||
| S76 | 4114012-999 | 7'6'' | 117 | 2 | 0.4-5 | 2-6 | 71,400 | 71,400 |
※税込価格