|
● 詳しい商品情報はZENAQ HPをご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| DM The Out Range 93 | 4114009-001 | 9'3'' | 142 | 2 | 20-40 | 1.2-2 | 48,300 | 48,300 |
| DM The Out Range 105 | 4114009-002 | 10'5'' | 163 | 2 | 20-40 | 1.2-2 | 49,350 | 49,350 |
| DM Plug Special110 | 4114009-003 | 11'0'' | 171 | 2 | 25-50 | 1.5-3 | 50,400 | 50,400 |
| DM The Mid Game 93 | 4114009-004 | 9'3'' | 171 | 2 | 25-70 | 1.5-3 | 49,350 | 49,350 |
| DM The Mid Game 96Power | 4114009-005 | 9'6'' | 171 | 2 | 70-90 | 1.5-4 | 50,400 | 50,400 |
| DM 100MH | 4114009-006 | 10'0'' | 155 | 2 | 35-90 | 1.5-4 | 49,350 | 49,350 |
| DM 110MH | 4114009-007 | 11'0'' | 171 | 2 | 35-90 | 1.5-4 | 50,400 | 50,400 |
| DM 83H AR | 4114009-008 | 8'3'' | - | 2 | 50-120 | 2-4 | 49,350 | 49,350 |
| DM 100H | 4114009-009 | 10'0'' | 155 | 2 | 50-120 | 2-4 | 49,350 | 49,350 |
| DM 110H | 4114009-010 | 11'0'' | 171 | 2 | 50-120 | 2-4 | 50,400 | 50,400 |
| DM 96HH | 4114009-011 | 9'6'' | 171 | 2 | 70-160 | 3-5 | 50,400 | 50,400 |
| DM 100HH | 4114009-012 | 10'0'' | 155 | 2 | 70-150 | 3-5 | 50,400 | 50,400 |
| DM 110HH | 4114009-013 | 11'0'' | 171 | 2 | 70-150 | 3-5 | 51,450 | 51,450 |
| DM 100HHH | 4114009-014 | 10'0'' | 155 | 2 | 90-250 | 3-5 | 53,550 | 53,550 |
| DM 100HHH(GT) | 4114009-015 | 10'0'' | 155 | 2 | 90-250 | 3-5 | 53,550 | 53,550 |
| DM Capture 20f ZOOM | 4114009-016 | 20'0'' | 113 | 6 | - | - | 50,400 | 50,400 |
※税込価格