![]() |
|
● 詳しい商品情報はZENITH HPをご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(lb) | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■SPINNING | ||||||||
| ERS-66ML | 4814024-002 | 6'6'' | 102 | 2 | 6-21 | 8-16 | 35,280 | 29,988 |
| ERS-70ML | 4814024-003 | 7'0'' | 111 | 2 | 6-28 | 8-16 | 37,485 | 31,862 |
| ERS-76ML | 4814024-004 | 7'6'' | 120 | 2 | 6-28 | 8-16 | 39,900 | 33,915 |
| ERS-66MH | 4814024-001 | 6'6'' | 126 | 2 | 10-21 | 10-20 | 35,280 | 29,988 |
| ERS-70EXH | 4814024-005 | 7'0'' | 129 | 2 | 14-40 | 16-30 | 37,485 | 31,862 |
| ■BAIT CASTING | ||||||||
| ERB-66ML | 4814024-007 | 6'6'' | 119 | 2 | 6-21 | 8-16 | 34,178 | 29,051 |
| ERB-70ML | 4814024-008 | 7'0'' | 124 | 2 | 6-28 | 8-16 | 36,383 | 30,925 |
| ERB-76ML | 4814024-009 | 7'6'' | 132 | 2 | 6-28 | 8-16 | 39,165 | 32,290 |
| ERB-66MH | 4814024-006 | 6'6'' | 129 | 2 | 10-21 | 10-20 | 34,178 | 29,051 |
| ERB-70EXH | 4814024-010 | 7'0'' | 133 | 2 | 14-40 | 16-30 | 36,383 | 30,925 |
※税込価格