|
● 詳しい商品情報はZENITH HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| GFS-60 | 4814006-001 | 6'0'' | 2 | 15-40 | 1-2 | 31,973 | 27,177 |
| GFS-66 | 4814006-002 | 6'6'' | 2 | 20-45 | 1-2 | 33,075 | 28,114 |
| GFS-73 | 4814006-003 | 7'3'' | 2 | 25-60 | 1-3 | 34,178 | 29,051 |
| GFS-76 | 4814006-004 | 7'6'' | 2 | 30-80 | 1-3 | 35,280 | 29,988 |
| GFS-80 | 4814006-005 | 8'0'' | 2 | 30-80 | 1-3 | 36,383 | 30,925 |
※税込価格