![]() |
|
● 詳しい商品情報はZENITH HPをご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■SFGTガイド仕様 | ||||||||
| EGLW-80L | 4814035-001 | 8'0'' | 136 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 23,730 | 20,171 |
| EGLW-80ML | 4814035-002 | 8'0'' | 137 | 2 | 1.5-3.5 | 0.6-1.5 | 24,833 | 21,108 |
| EGLW-83ML | 4814035-003 | 8'3'' | 140 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 25,389 | 21,581 |
| EGLW-86L | 4814035-004 | 8'6'' | 137 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 25,946 | 22,054 |
| EGLW-86ML | 4814035-005 | 8'6'' | 151 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 26,985 | 22,937 |
| ■SFGガイド仕様 | ||||||||
| EGLW-80L | 4814035-006 | 8'0'' | 136 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 21,000 | 17,850 |
| EGLW-80ML | 4814035-007 | 8'0'' | 137 | 2 | 1.5-3.5 | 0.6-1.5 | 22,050 | 18,743 |
| EGLW-83ML | 4814035-008 | 8'3'' | 140 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 22,575 | 19,189 |
| EGLW-86L | 4814035-009 | 8'6'' | 137 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 23,100 | 19,635 |
| EGLW-86ML | 4814035-010 | 8'6'' | 151 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 24,150 | 20,528 |
| ■LC+LDBガイド仕様 | ||||||||
| EGLW-80L | 4814035-011 | 8'0'' | 136 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 21,000 | 17,850 |
| EGLW-80ML | 4814035-012 | 8'0'' | 137 | 2 | 1.5-3.5 | 0.6-1.5 | 22,050 | 18,743 |
| EGLW-83ML | 4814035-013 | 8'3'' | 140 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 22,575 | 19,189 |
| EGLW-86L | 4814035-014 | 8'6'' | 137 | 2 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 23,100 | 19,635 |
| EGLW-86ML | 4814035-015 | 8'6'' | 151 | 2 | 1.5-3.5 | 0.8-1.5 | 24,150 | 20,528 |
※税込価格