![]() |
|
● 詳しい商品情報はZENITH HPをご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
■Spinning (Black Blank) |
||||||||
| Z改63S-2/3 | 4814019-001B | 6'3'' | 226 | 1 | 20-90 | 3 | 41,475 | 35,254 |
| Z改60S-3 | 4814019-002B | 6'0'' | 199 | 1 | 20-90 | 3 | 40,793 | 34,674 |
| Z改58S-4 | 4814019-003B | 5'8'' | 205 | 1 | 30-120 | 4 | 41,895 | 35,611 |
| Z改55S-6 | 4814019-004B | 5'5'' | 201 | 1 | 60-150 | 4 | 42,998 | 36,548 |
| Z改54S-8 | 4814019-005B | 5'4'' | 212 | 1 | 150-210 | 5 | 44,100 | 37,485 |
| Z改63S-10 | 4814019-006B | 6'0'' | 305 | 1 | 150-300 | 6 | 47,250 | 40,163 |
| Z改56HS | 4814019-007B | 5'6'' | 290 | 1 | 150-300 | 6 | 46,305 | 39,359 |
| Z改53S-12 | 4814019-008B | 5'3'' | 280 | 1 | 210-300 | 6 | 47,408 | 40,296 |
| Z改60S-12 | 4814019-009B | 6'0'' | 312 | 1 | 210-300 | 6 | 48,090 | 40,877 |
| Z改50S-16 | 4814019-010B | 5'0'' | 299 | 1 | 300-500 | 8 | 48,510 | 41,234 |
■Spinning (RED Blank) |
||||||||
| Z改63S-2/3 | 4814019-001R | 6'3'' | 226 | 1 | 20-90 | 3 | 41,475 | 35,254 |
| Z改60S-3 | 4814019-002R | 6'0'' | 199 | 1 | 20-90 | 3 | 40,793 | 34,674 |
| Z改58S-4 | 4814019-003R | 5'8'' | 205 | 1 | 30-120 | 4 | 41,895 | 35,611 |
| Z改55S-6 | 4814019-004R | 5'5'' | 201 | 1 | 60-150 | 4 | 42,998 | 36,548 |
| Z改54S-8 | 4814019-005R | 5'4'' | 212 | 1 | 150-210 | 5 | 44,100 | 37,485 |
| Z改63S-10 | 4814019-006R | 6'0'' | 305 | 1 | 150-300 | 6 | 47,250 | 40,163 |
| Z改56HS | 4814019-007R | 5'6'' | 290 | 1 | 150-300 | 6 | 46,305 | 39,359 |
| Z改53S-12 | 4814019-008R | 5'3'' | 280 | 1 | 210-300 | 6 | 47,408 | 40,296 |
| Z改60S-12 | 4814019-009R | 6'0'' | 312 | 1 | 210-300 | 6 | 48,090 | 40,877 |
| Z改50S-16 | 4814019-010R | 5'0'' | 299 | 1 | 300-500 | 8 | 48,510 | 41,234 |
■Bait Casting (Black Blank) |
||||||||
| Z改63B-2/3 | 4814019-011B | 6'3'' | 221 | 1 | 20-90 | 3 | 41,475 | 35,254 |
| Z改60B-3 | 4814019-012B | 6'0'' | 199 | 1 | 20-90 | 3 | 40,793 | 34,674 |
| Z改58B-4 | 4814019-013B | 5'8'' | 207 | 1 | 30-120 | 4 | 41,895 | 35,611 |
| Z改55B-6 | 4814019-014B | 5'5'' | 210 | 1 | 60-150 | 4 | 42,998 | 36,548 |
| Z改54B-8 | 4814019-015B | 5'4'' | 214 | 1 | 150-210 | 5 | 44,100 | 37,485 |
| Z改63B-10 | 4814019-016B | 6'0'' | 295 | 1 | 150-300 | 6 | 47,250 | 40,163 |
| Z改56HB | 4814019-017B | 5'6'' | 279 | 1 | 150-300 | 6 | 46,305 | 39,359 |
| Z改53B-12 | 4814019-018B | 5'3'' | 260 | 1 | 210-300 | 6 | 47,408 | 40,296 |
| Z改60B-12 | 4814019-019B | 6'0'' | 326 | 1 | 210-300 | 6 | 48,090 | 40,877 |
| Z改50B-16 | 4814019-020B | 5'0'' | 260 | 1 | 300-500 | 8 | 48,510 | 41,234 |
■Bait Casting (RED Blank) |
||||||||
| Z改63B-2/3 | 4814019-011R | 6'3'' | 221 | 1 | 20-90 | 3 | 41,475 | 35,254 |
| Z改60B-3 | 4814019-012R | 6'0'' | 199 | 1 | 20-90 | 3 | 40,793 | 34,674 |
| Z改58B-4 | 4814019-013R | 5'8'' | 207 | 1 | 30-120 | 4 | 41,895 | 35,611 |
| Z改55B-6 | 4814019-014R | 5'5'' | 210 | 1 | 60-150 | 4 | 42,998 | 36,548 |
| Z改54B-8 | 4814019-015R | 5'4'' | 214 | 1 | 150-210 | 5 | 44,100 | 37,485 |
| Z改63B-10 | 4814019-016R | 6'0'' | 295 | 1 | 150-300 | 6 | 47,250 | 40,163 |
| Z改56HB | 4814019-017R | 5'6'' | 279 | 1 | 150-300 | 6 | 46,305 | 39,359 |
| Z改53B-12 | 4814019-018R | 5'3'' | 260 | 1 | 210-300 | 6 | 47,408 | 40,296 |
| Z改60B-12 | 4814019-019R | 6'0'' | 326 | 1 | 210-300 | 6 | 48,090 | 40,877 |
| Z改50B-16 | 4814019-020R | 5'0'' | 260 | 1 | 300-500 | 8 | 48,510 | 41,234 |
※税込価格