![]() |
|
● 詳しい商品情報はZENITH HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
■Spinning |
|||||||
| ZSC60S-3 | 4814042-001 | 6'0'' | 1 | 30-120 | 3 | 44,100 | 37,485 |
| ZSC63S-3 | 4814042-002 | 6'3'' | 1 | 30-120 | 3 | 45,150 | 38,378 |
| ZSC60S-4 | 4814042-003 | 6'0'' | 1 | 40-140 | 4 | 45,675 | 38,824 |
| ZSC63S-4 | 4814042-004 | 6'3'' | 1 | 40-140 | 4 | 46,200 | 39,270 |
| ZSC58S-6 | 4814042-005 | 5'8'' | 1 | 60-180 | 4 | 46,725 | 39,716 |
| ZSC62S-6 | 4814042-006 | 6'2'' | 1 | 60-180 | 4 | 47,250 | 40,163 |
| ZSC55S-8 | 4814042-007 | 5'5'' | 1 | 80-230 | 5 | 48,300 | 41,055 |
■Bait Casting |
|||||||
| ZSC60B-3 | 4814042-008 | 6'0'' | 1 | 30-120 | 3 | 43,050 | 36,593 |
| ZSC63B3 | 4814042-009 | 6'3'' | 1 | 30-120 | 3 | 44,100 | 37,485 |
| ZSC60B-4 | 4814042-010 | 6'0'' | 1 | 40-140 | 4 | 44,625 | 37,931 |
| ZSC63B-4 | 4814042-011 | 6'3'' | 1 | 40-140 | 4 | 45,150 | 38,378 |
| ZSC58B-6 | 4814042-012 | 5'8'' | 1 | 80-230 | 4 | 45,675 | 38,824 |
| ZSC62B-6 | 4814042-013 | 6'2'' | 1 | 60-180 | 4 | 46,200 | 39,270 |
| ZSC55B-8 | 4814042-014 | 5'5'' | 1 | 60-180 | 5 | 47,250 | 40,163 |
| ZSC63slow | 4814042-015 | 6'3'' | 1 | 80-230 | 4 | 44,625 | 37,931 |
※税込価格