![]() |
|
● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| DC70MHF | 6011001-001 | 7'0'' | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 27,300 | 24,570 |
| DS69MHF | 6011001-002 | 6'9'' | 1 | 1/16-1/2 | 3-16 | 27,300 | 24,570 |
| DC63ML/G | 6011001-003 | 6'3'' | 1 | 1/8-1/2 | 8-20 | 26,250 | 23,625 |
| DS60LF | 6011001-004 | 6'0'' | 1 | 1/32-1/8 | 3-8 | 26,250 | 23,625 |
| DS63LR | 6011001-005 | 6'3'' | 1 | 1/32-3/16 | 3-8 | 26,250 | 23,625 |
| DS63MLF | 6011001-006 | 6'3'' | 1 | 1/16-1/4 | 3-8 | 26,250 | 23,625 |
| DS67MLR | 6011001-007 | 6'7'' | 1 | 1/16-1/4 | 3-8 | 27,300 | 24,570 |
| DS60UL/SL | 6011001-008 | 6'0'' | 1 | 1/32-1/8 | 2-6 | 26,250 | 23,625 |
| DS60UL/FSL | 6011001-009 | 6'0'' | 1 | 1/32-1/8 | 2-6 | 26,250 | 23,625 |
| DS60L/SL | 6011001-010 | 6'0'' | 1 | 1/32-1/8 | 3-8 | 26,250 | 23,625 |
| DC63MLR | 6011001-011 | 6'3'' | 1 | 3/16-3/8 | 8-16 | 26,250 | 23,625 |
| DC65MR | 6011001-012 | 6'5'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-20 | 27,300 | 24,570 |
| DC70MR | 6011001-013 | 7'0'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-20 | 27,300 | 24,570 |
| DC63MHF | 6011001-014 | 6'3'' | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 26,250 | 23,625 |
| DC66MHF | 6011001-015 | 6'6'' | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 27,300 | 24,570 |
| DC69HF | 6011001-016 | 6'9'' | 1 | 3/16-1 | 8-25 | 27,300 | 24,570 |
| DC72XHR | 6011001-017 | 7'2'' | 1 | 1/4-2 | 10-25 | 27,300 | 24,570 |
| DC66M/G | 6011001-018 | 6'6'' | 1 | 1/8-1/2 | 8-20 | 26,250 | 23,625 |
※税込価格