BASSOrderBASS-ROD

MUDSEEN 〈 tailwalk 〉

MUDSEEN.jpg (7021 バイト)

MUDSEEN.5P.jpg (3287 バイト)  ■LONGCAST STYLE(誰よりも遠くへ・・・。遠投に命をかけるオトコ達に捧げる。) ■NOIKE STYLE(激しいヤブコギ/ビッグバスのブチ抜き/フローターなど野池に生きるオトコ達に捧げる。) ■SNAKE HEAD(巨大怪物に魅せられたオトコ達に捧げる。) ■FREE STYLE(目の前に現れた魚は全て獲る。ソルトシーンまで境界なく生きるオトコ達に捧げる。) ■WALKER STYLE(究極の携帯性。あらゆる手段でフィールドに乗り込むオトコ達に捧げる。5Pモデルのみハードケース付※左画像)
●高強度ブランク ●超硬度EVAグリップ(SNAKE HEADを除く) ●FujiステンレスフレームSiCガイド ●ダブルラッピング(スピニングモデルとC502Mは除く)  ●tailwalk ステンレスエンブレム ●オリジナルカラーリングシート ●オリジナルグリップシェイプ

● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。

No. Length PC Lure Line 小売価格 Navy価格

■LONGCAST STYLE

C802M 6011002-001 8'0'' 2 3/16-3/4 8-20 21,000 18,900
C742MH 6011002-002 7'4'' 2 3/16-1 8-20 21,000 18,900
C762XH 6011002-003 7'6'' 2 1/4-2 10-25 23,100 20,790
S802M 6011002-004 8'0'' 2 1/16-1/2 3-12 21,000 18,900
S742MH 6011002-005 7'4'' 2 1/16-1/2 3-12 21,000 18,900

■NOIKE STYLE

C502M 6011002-006 5'0'' 2 1/8-1/2 8-20 17,325 15,593
C652M 6011002-007 6'5'' 2 3/16-3/16 8-20 18,900 17,010
C702MH 6011002-008 7'0'' 2 3/16-1 8-25 18,900 17,010
S652ML 6011002-009 6'5'' 2 /16-3/8 3-12 18,900 17,010
S652M 6011002-010 6'5'' 2 1/16-1/2 3-12 18,900 17,010

■SNAKE HEAD

C722XXH 6011002-011 7'2'' 2 - PE6-10 28,350 25,515
C762XXH 6011002-012 7'6'' 2 - PE6-10 29,400 26,460
C802XXH 6011002-013 8'0'' 2 - PE6-10 30,450 27,405
C762XXXH 6011002-014 7'6'' 2 - PE6-10 31,500 28,350
C802XXXH 6011002-015 8'0'' 2 - PE6-10 32,550 29,295

■FREE STYLE

C682L 6011002-016 6'8'' 2 1/16-3/8 6-14 18,900 17,010
C652MG 6011002-017 6'5'' 2 1/8-3/4 8-20 19,950 17,955
C702M 6011002-018 7'0'' 2 3/16-3/4 8-20 18,900 17,010
C762M 6011002-019 7'6'' 2 3/16-3/4 8-20 18,900 17,010
S682L 6011002-020 6'8'' 2 1/32-3/16 3-8 18,900 17,010
S702ML 6011002-021 7'0'' 2 1/16-3/8 3-10 18,900 17,010
S762M 6011002-022 7'6'' 2 1/8-1/2 3-12 18,900 17,010

■WALKER STYLE

C655MH 6011002-023 6'5'' 5 3/16-3/4 8-20 18,900 17,010
S655ML 6011002-024 6'5'' 5 1/16-3/8 3-12 18,900 17,010
C744MH-T 6011002-025 7'4'' 4 3/16-3/4 8-20 21,000 18,900
S744MH-T 6011002-026 7'4'' 4 1/16-3/8 3-12 21,000 18,900

※税込価格