|
● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■1pcs | |||||||
| TWS-601UL | 6011003-001 | 6'0'' | 1 | 1/32-1/8 | 2-6 | 15,750 | 14,175 |
| TWS-601L | 6011003-002 | 6'0'' | 1 | 1/32-3/16 | 3-8 | 15,750 | 14,175 |
| TWS-631L | 6011003-003 | 6'3'' | 1 | 1/32-3/16 | 3-8 | 16,800 | 15,120 |
| TWS-631ML | 6011003-004 | 6'3'' | 1 | 1/16-1/4 | 3-8 | 16,800 | 15,120 |
| TWS-661ML | 6011003-005 | 6'6'' | 1 | 1/16-1/4 | 3-8 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-631L | 6011003-006 | 6'3'' | 1 | 3/16-1/4 | 6-14 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-631ML | 6011003-007 | 6'3'' | 1 | 3/16-3/8 | 8-16 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-631M | 6011003-008 | 6'3'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-661M | 6011003-009 | 6'6'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-661MH | 6011003-010 | 6'6'' | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-701MH | 6011003-011 | 7'0'' | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-731XH | 6011003-012 | 7'3'' | 1 | 1/4-2 | 10-25 | 16,800 | 15,120 |
| ■2pcs | |||||||
| TWC-662M | 6011003-013 | 6'6'' | 2 | 3/16-1/2 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-632M | 6011003-014 | 6'3'' | 2 | 3/16-1/2 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
| TWS-602UL | 6011003-015 | 6'0'' | 2 | 1/32-1/8 | 2-6 | 15,750 | 14,175 |
| TWS-602L | 6011003-016 | 6'0'' | 2 | 1/32-3/16 | 3-8 | 15,750 | 14,175 |
| TWS-602ML | 6011003-017 | 6'0'' | 2 | 1/16-1/4 | 3-8 | 15,750 | 14,175 |
| TWS-632ML | 6011003-018 | 6'3'' | 2 | 1/16-1/4 | 3-8 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-602ML | 6011003-019 | 6'0'' | 2 | 3/16-3/8 | 8-16 | 15,750 | 14,175 |
| TWC-632ML | 6011003-020 | 6'3'' | 2 | 3/16-3/8 | 8-16 | 16,800 | 15,120 |
| TWC-602M | 6011003-021 | 6'0'' | 2 | 3/16-1/2 | 8-20 | 15,750 | 14,175 |
| TWC-662MH | 6011003-022 | 6'6'' | 2 | 3/16-3/4 | 8-20 | 16,800 | 15,120 |
※税込価格