TOP2010.jpg (22745 バイト)

OrderS-ROD

Hi-TIDE 〈 tailwalk 〉

HiTIDE.jpg (12533 バイト)

 手元にマスが集中するように、テーパーデザインにも手心を加え、アルミパーツデザインも無駄を省いた肉薄設計にトライし「想いが入るロッドデザイン」を目指しました。Fuji工業SiCガイドの配置と数量には、通常ロッドレングスに対し一般的なスペックがありますが、アクション追及の為独自の味付けに至っています。08年新たにリリースされる伝統的で大きいベンディングカーブのHI-TIDE”湾奥”と、カリンと仕上げられたファーストテーパーデザインのHI-TIDE”Wading”。たとえばこの2カテゴリーのシーバスロッドで”Wading”には、「掛けていくROD」というテーマがあり、ガイド数量も通常に比べ2ヶ以上増やしています。それによってティップ感度向上と、パワーをティップからベリーにスムーズに移行させることに成功しました。またシリーズすべてのアイテムにおいて耐衝撃性能追求の中、しなやか&トルクフルなブランクにたどり着きました。まさに”針が刺さる瞬間”を実感していただける事でしょう。「掛けておきながら・・・」は、”HI-TIDE”にはありません。HI-TIDEは与えられたテーマに対し、まぎれも無くこだわります。そのこだわりが実現します。

● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。

No. Length PC Lure Line 小売価格 Navy価格
711L 6014002-001 7'11'' 2 MAX15 MAX PE 16 18,900 17,010
86L 6014002-002 8'6'' 2 MAX18 MAX PE 16 19,425 17,483
96L 6014002-003 9'6'' 2 MAX21 MAX PE 16 19,950 17,955
83ML 6014002-004 8'3'' 2 MAX24 MAX PE 16 21,000 18,900
86L-LC 6014002-005 8'6'' 2 MAX21 MAX PE 16 21,000 18,900
96L-LC 6014002-006 9'6'' 2 MAX21 MAX PE 16 22,050 19,845
80LR 6014002-007 8'0'' 2 MAX21 MAX PE 16 18,900 17,010
83LR 6014002-008 8'3'' 2 MAX21 MAX PE 16 19,425 17,483
86LR 6014002-009 8'6'' 2 MAX24 MAX PE 16 19,425 17,483
865L Pack 6014002-010 8'6'' 5 MAX21 MAX PE 16 19,950 17,955
835ML Pack 6014002-011 8'3'' 5 MAX24 MAX PE 16 22,050 19,845
106MLT 6014002-012 10'6'' 3 MAX40 MAX PE 20 25,200 22,680
90MLR 6014002-013 9'0'' 2 MAX35 MAX PE 16 21,525 19,373
100MLR 6014002-014 10'0'' 2 MAX45 MAX PE 16 22,575 20,318
90MLF-LC 6014002-015 9'0'' 2 MAX35 MAX PE 16 22,050 19,845
100MLF-LC 6014002-016 10'0'' 2 MAX45 MAX PE 16 23,100 20,790
96MH-LC 6014002-017 9'6'' 2 MAX50 MAX PE 20 25,200 22,680
106MH-LC 6014002-018 10'6'' 2 MAX50 MAX PE 20 25,725 23,153
96H-LC 6014002-019 9'6'' 2 MAX60 MAX PE 20 26,250 23,625
106H-LC 6014002-020 10'6'' 2 MAX60 MAX PE 20 26,775 24,098
116H-LC 6014002-021 11'6'' 3 MAX70 MAX PE 20 27,300 24,570
126H-LC 6014002-022 12'6'' 3 MAX70 MAX PE 20 28,875 25,988
100XH 6014002-023 10'0'' 2 MAX80 MAX PE 30 26,250 23,625
110XH 6014002-024 11'0'' 2 MAX80 MAX PE 30 27,300 24,570
72UL 6014002-025 7'2'' 2 MAX16 MAX PE 12 17,850 16,065
80XUL 6014002-026 8'0'' 2 MAX15 MAX PE 12 19,425 17,483

※税込価格