![]() |
|
● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S76L | 6014023-001 | 7'6'' | 2 | MAX 3.5 | PEMAX 1.0 | 15,225 | 13,703 |
| S79L | 6014023-002 | 7'9'' | 2 | MAX 3.5 | PEMAX 1.0 | 15,750 | 14,175 |
| S86ML | 6014023-003 | 8'6'' | 2 | MAX 4 | PEMAX 1.0 | 15,750 | 14,175 |
| S86M | 6014023-004 | 8'6'' | 2 | MAX 4 | PEMAX 1.0 | 16,275 | 14,648 |
| S86M PowerPlus | 6014023-005 | 8'6'' | 2 | MAX 4.5 | PEMAX 1.0 | 16,800 | 15,120 |
| S96M | 6014023-006 | 9'6'' | 2 | MAX 4.5 | PEMAX 1.0 | 17,325 | 15,593 |
※税込価格