![]() |
|
● 詳しい商品情報はtailwalk HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■KEISON TITAN LIMITED(ケイソンチタンリミテッド) |
|||||||
| 106H-ti 銀聖 | 6015008-001 | 10`6 | 2 | MAX60 | MAX20 | 36,750 | 33,075 |
| 116H-ti 銀聖 | 6015008-002 | 11`6 | 2 | MAX60 | MAX20 | 37,800 | 34,020 |
| 98ML-ti 海サクラ | 6015008-003 | 9`8 | 2 | MAX35 | MAX20 | 33,600 | 30,240 |
| 106ML-ti 海サクラ | 6015008-004 | 10`6 | 2 | MAX40 | MAX20 | 34,650 | 31,185 |
| 130HH-ti 銀聖 | 6015008-017 | 13`0 | 3 | MAX70 | MAX30 | 42,000 | 37,800 |
■KEISON 2nd RUN(ケイソンセカンドラン) |
|||||||
| 100H 銀聖 | 6015008-005 | 10`0 | 2 | MAX60 | MAX20 | 26,250 | 23,625 |
| 110H 銀聖 | 6015008-006 | 11`0 | 2 | MAX60 | MAX20 | 27,300 | 24,570 |
| 120H 銀聖 | 6015008-007 | 12`0 | 3 | MAX60 | MAX20 | 28,350 | 25,515 |
| 130HH 銀聖 | 6015008-008 | 13`0 | 3 | MAX70 | MAX30 | 29,400 | 26,460 |
| 90M Seppari | 6015008-009 | 9`0 | 2 | MAX40 | MAX20 | 23,100 | 20,790 |
| 100M Seppari | 6015008-010 | 10`0 | 2 | MAX45 | MAX20 | 24,150 | 21,735 |
| 96ML 海サクラ | 6015008-011 | 9`6 | 2 | MAX35 | MAX20 | 26,250 | 23,625 |
| 106ML 海サクラ | 6015008-012 | 10`6 | 2 | MAX40 | MAX20 | 27,300 | 24,570 |
| 98ML 海サクラ | 6015008-018 | 9`8 | 2 | MAX40 | MAX20 | 26,250 | 23,625 |
| 104ML 海サクラ | 6015008-019 | 10`4 | 2 | MAX40 | MAX20 | 26,250 | 23,625 |
■振出モデル KEISON 2nd RUN(ケイソンセカンドラン) |
|||||||
| 100H-T 銀聖 | 6015008-013 | 10`0 | 3B | MAX50 | MAX20 | 26,250 | 23,625 |
| 110H-T 銀聖 | 6015008-014 | 11`0 | 3B | MAX50 | MAX20 | 27,300 | 24,570 |
| 120H-T 銀聖 | 6015008-015 | 12`0 | 4B | MAX50 | MAX20 | 28,350 | 25,515 |
| 130HH-T 銀聖 | 6015008-016 | 13`0 | 4B | MAX60 | MAX30 | 29,400 | 26,460 |
※税込価格